Get the Flash Player to see this player.
alice
shutterisland
appuntamentoamore
minevaganti
chloe
Chi e' online
Abbiamo 39 visitatori onlineLogin Form
| Box Office Italia |
Week End dal 26/02/2010 al 28/02/2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Titolo | Dist. | BO WE | BO Tot. |
| 1 | Genitori & figli-Agitare bene prima dell'uso | Filmauro | € 2,78M | € 2,78M |
| 2 | Invictus | WB | € 1,94M | € 1,94M |
| 3 | Avatar | Fox | € 1,89M | € 62,05M |
| 4 | Codice Genesi | 01 Distr. | € 1,324M |
€ 1,32M |
| 5 | Wolfman |
Universal |
€ 0,883M | € 3,56M |
| 6 |
Il figlio più piccolo |
Medusa | €0,456M |
€ 1,74M |
| 7 |
Scusa ma ti voglio sposare |
Medusa | €0,453M | € 6,54M |
| 8 | Che fine hanno fatto i Morgan? | Sony | € 0,420M | € 1,52M |
| 9 | Il Concerto | BIM | € 0,254M | € 2,18M |
| 10 | Alvin Superstar 2 | Fox | € 0,233M | € 5,84M |


